2記事目、前回に引き続き
自分で打って確定演出が出現した設定6のデータ2件分です。
前回から少し改良して、より詳細がわかるようにデータをとってみました。
・当選ゲーム数
・白鯨戦の内容(**% ●〇〇等で表記 ●=撃破ストック 〇=撃破 ◎=花は好き ×=負け)
・コンビニ後のカードと温泉後、膝枕後のカード
・敗北後、AT後の終了画面(記載無しは通常画面)
・確定演出の発生(456,666演出のみ)
・有利区間の継続・非継続と同有利区間内の総ゲーム数
の6つを記載してます。自分でいうのもなんですが、すんごいわかりにくいです()
白鯨戦 = 勝利
白鯨戦 = 敗北
AT直撃 = AT直撃
太字 = 確定演出発生
例:489G 白鯨戦 62% ●〇× エミリア膝枕後カード「SR」 花 継続
上記の場合、489ゲームで白鯨戦に当選し、レムを選び62%で一戦目は撃破ストックで突破し、二戦目は勝利し、三戦目に負け、白鯨戦終了画面が「花」で、有利区間が継続しエミリア膝枕ステージの最終ゲームのカードが「SR」だったということです。
設定6データ①
ゲーム数 | 備考① | 温泉・膝枕後カード | 終了画面 | 有利区間 | |
0G~ | レムステージスタート | 朝一カード「不明」 | |||
380G | 白鯨戦 | 58% ●〇× | エミリア膝枕後カード「R+」 | 花 | 継続 |
491G | 白鯨戦 | 60% ×– | 花 | 終 (区間合計931G | |
– | コンビニ | レム膝枕+246出現 | レム膝枕後カード「SR」 | ||
453G | 直撃AT | 温泉後カード「N」 | 継続 | ||
247G | 直撃AT | 温泉後カード「N+」 | ペテルギウス | 継続 | |
341G | 白鯨戦 | 59% 〇〇〇 | 終 (区間合計 1294G | ||
– | コンビニ | コンビニ後カード「N」 | |||
391G | 白鯨戦 | 58% ●〇〇 | 温泉後カード「SR」 | 継続 | |
539G | 白鯨戦 | 61% 〇〇◎ | 終 (区間合計 1147G | ||
– | コンビニ | コンビニ後カード「R」 | |||
277G | 白鯨戦 | 61% 〇〇〇 | 温泉後カード「SR」 | 継続 | |
237G | 白鯨戦 | 54% ×– | 温泉後カード「N」 | 継続 | |
541G | 白鯨戦 | 60% ●〇〇 | 終 (区間合計 1328G | ||
– | コンビニ | コンビニ後カード「N+」 | |||
439G | 白鯨戦 | 60% 〇〇〇 | 温泉後カード「R+」 | 継続 | |
242G | 白鯨戦 | 64% 〇×- | 温泉後カード「N」 | パジャマ(6確) | 継続 |
85G | 白鯨戦 | 51% 〇〇〇 | 終 (区間合計 1012G | ||
– | コンビニ | 「666円」演出 | コンビニ後カード「R」 | ||
490G | 白鯨戦 | 71% 〇〇〇 | 温泉後カード「R+」 | 継続 | |
222G | 白鯨戦 | 56% 〇〇〇 | 終 (区間合計 977G | ||
– | コンビニ | 1G目スイカ | コンビニ後カード「N」 | ||
544G | 白鯨戦 | 58% ●〇× | 温泉後カード「R」 | 継続 | |
141G | 白鯨戦 | 56% 〇〇〇 | 温泉後カード「SSR」 | 継続 | |
240G | 白鯨戦 | 58% 〇〇〇 | ペテルギウス | 終 (区間合計 1156G | |
– | コンビニ | コンビニ後カード「R」 | |||
243G | 白鯨戦 | 51% ●◎ | 温泉後カード「SSR」 | ペテルギウス | 継続 |
246G | 白鯨戦 | 78% ◎ | 継続 | ||
5G | AT直撃 | AT終了後1G目から連続演出発生 | 温泉後カード「SR」 | 継続 | |
245G | 白鯨戦 | 52% 〇〇〇 | 終 (区間合計 1181G | ||
– | コンビニ | コンビニ後カード「N+」 | |||
771G | 白鯨戦 | 67% 〇〇〇 | 終 (区間合計 954G | ||
– | コンビニ | コンビニ後カード「N」 | |||
242G | 白鯨戦 | 51% ●〇〇 | 温泉後カード「R」 | 継続 | |
82G | AT直撃 | 温泉後カード「SR」 | 継続 | ||
207G | AT直撃 | 継続 | |||
0G | 閉店辞め |
総回転数 | 10680G | |
初当たり | 26回 | |
内訳 | ||
直AT | 5回 | |
白鯨戦 | 21回(16勝5敗) | |
実質初当たり | 21回 | |
差枚数 | 4420枚 |
次ページ:実戦データその2
コメント